Okrasno pametno osvetljeno ogledalo, osvetljeno stensko kopalniško ogledalo z LED osvetlitvijo YJ-2103
Osnovna funkcija | Velikost (in) | Teža (lb) | Moč (W) | Lumen (lm) | Vhodna napetost (V) | CRI | IP | Življenjska doba LED | Garancija | Certificiranje |
Dotaknite se Preklopi | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 naših, stalen upad | 5 let |
|
Dotaknite se Preklopi | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 naših, stalen upad | 5 let |
|
Dotaknite se Preklopi | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ur, enakomeren upad | 5 let |
|
Dotaknite se Preklopi | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ur, enakomeren upad | 5 let |
|
Dotaknite se Preklopi | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ur, enakomeren upad | 5 let |
Blagovna znamka | IPROLUX |
Material | Alu+akril+srebrno ogledalo brez bakra |
Velikosti |
|
Debelina | 5 mm |
Barve za hrbet | dvojno prevlečen |
Mirrorbarva | jasno |
Barva zadnje barve | bela. |
Pakiranje | EPE+karton |
Dostava | Poslano v 25 dneh po plačilu depozita odNingboPristanišče |
Naša moč je, da smo dobri v oblikovanju, razvoju in prilagajanju. Dokler navedete specifikacije in zahteve izdelka, vam lahko prilagodimo. Sprejmemo lahko prilagojena LED pametna ogledala katere koli oblike in velikosti.
Imamo zelo dobro utečeno proizvodno verigo. Imamo lastno tovarno strojne opreme in tovarno za barvanje. Aluminijasti okvirji za naše izdelke so rezani, stisnjeni, krivljeni, varjeni, polirani, polirani in brizgani v naši lastni tovarni. Tako lahko nadzorujemo kakovost, stroške, čas dostave in tako naprej.
Nudimo petletno garancijo.
Vsi profili naših ogledal so izdelani iz aluminijeve zlitine.
Za zaščito vseh elektronskih komponent ogledala uporabljamo pokrov na zadnji strani ogledala. LED trak je bil zatesnjen z lepilom.
Standardna velikost v Severni Ameriki | Standardna velikost v Evropi | ||
Širina (v palcih) | Višina (v palcih) | Širina (v mm) | višina (v mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
PRILAGOJENO
ROČNO POMETANJE
PRIKAZ TEMPERATURE
RAZMEGLJIVANJE
SPREMEMBA CCT
GLASBA
BLUETOOTH
PRIKAZ ČASA
POKLIČITE