Okrasno pametno osvetljeno ogledalo z osvetlitvijo stenskega umivalnika za kopalnico z LED osvetlitvijo YJ-2103
Osnovna funkcija | Velikost (in) | Utež(lb) | Moč (W) | Lumen (lm) | Vhodna napetost (V) | CRI | IP | LED življenjska doba | Garancija | Certificiranje |
Dotaknite se Stikalo | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 naših, stalno upadanje | 5 let |
|
Dotaknite se Stikalo | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 naših , enakomerno upadanje | 5 let |
|
Dotaknite se Stikalo | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ur, enakomerno upadanje | 5 let |
|
Dotaknite se Stikalo | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ur, enakomerno upadanje | 5 let |
|
Dotaknite se Stikalo | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 ur, enakomerno upadanje | 5 let |


Blagovna znamka | IPROLUX |
Material | Srebrno ogledalo brez aluminija + akrila + bakra |
Velikosti |
|
Debelina | 5 mm |
Barve za hrbet | dvojno prevlečena |
Mnapakabarva | Jasno |
Barva hrbtne barve | belo. |
Pakiranje | EPE+karton |
Dostava | Odpremljeno v 25 dneh po plačilu depozita odNingbopristanišče |
Naša moč je, da smo dobri pri oblikovanju, razvoju in prilagajanju.Dokler zagotovite specifikacije in zahteve izdelka, vam lahko prilagodimo.Sprejemamo lahko LED pametna ogledala po meri vseh oblik in velikosti.
Imamo zelo dobro vzpostavljeno proizvodno verigo.Imamo lastno tovarno strojne opreme in tovarno za barvanje.Aluminijaste okvirje za naše izdelke režemo, stiskamo, upognemo, varimo, poliramo, poliramo in brizgamo v lastni tovarni.Tako lahko nadzorujemo kakovost, stroške, čas dostave in tako naprej.
Nudimo petletno garancijo.
Vsi profili naših ogledal so izdelani iz aluminijeve zlitine.
Za zaščito vseh elektronskih komponent ogledala uporabljamo pokrivno ploščo na zadnji strani ogledala.LED trak je bil zapečaten z lepilom.
Standardna velikost v Severni Ameriki | Standardna velikost v Evropi | ||
Širina (v palcih) | Višina (v palcih) | širina (v mm) | višina (v mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |

PRILAGOJENO

ROČNI POMET

PRIKAZ TEMPERATURE

RAZMEGLENJE

CCT SPREMEMBA

GLASBA

BLUETOOTH

PRIKAZ ČASA

POKLIČI